

Мы всегда готовы к
обсуждению и поиску
максимально выгодных
условий для обеих сторон.
Могут применяться в многоквартирных домах в системах отопления с поквартирной (горизонтальной) разводкой трубопроводов, что становится особенно актуальным с 1 января 2012 года после вступления в силу отдельных статей ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
Съемный травмобезопасный кожух отопительного прибора КСК «УниверсалНП» исключает возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов (при температуре теплоносителя 105°С температура на поверхности кожуха не превышает 40°С) при контакте с кожухом, что становится особенно актуальным, если в доме находятся маленькие дети.
КСК «Универсал НП» выпускаются двух видов - КСК «Универсал НП ТБ» и КСК «Универсал НП ТБ-С», в концевом исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком). Крепежные кронштейны поставляются в комплекте. Так же конвекторы КСК «Универсал НП» по желанию заказчика могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы Danfoss.
- Испытательное давление 1,5 МПа
- Рабочее давление 1,0 МПа
- Температура теплоносителя до 150°С
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
- Срок службы не менее 25 лет
КСК 20 «Универсал НП» (малой глубины)
Тип конвектора | Тепловой поток | Длина оребрения, L1 | Длина кожуха, L2 | Масса справочная, | |
---|---|---|---|---|---|
|
кВт | мм | мм | кг | |
КСК-20-0,400 | к | 0,400 | 472 | 766 | 8,1 |
КСК-20-0,479 | к | 0,479 | 567 | 862 | 9,1 |
КСК-20-0,655 | к | 0,655 | 573 | 862 | 10,9 |
КСК-20-0,787 | к | 0,787 | 673 | 958 | 12,2 |
КСК-20-0,918 | к | 0,918 | 767 | 1054 | 13,6 |
КСК-20-1,049 | к | 1,049 | 862 | 1150 | 14,7 |
КСК-20-1,180 | к | 1,180 | 956 | 1246 | 16,4 |
КСК-20-1,311 | к | 1,311 | 1056 | 1342 | 17,5 |
КСК-20-1,442 | к | 1,442 | 1151 | 1438 | 18,8 |
КСК-20-1,573 | к | 1,573 | 1245 | 1534 | 20,1 |
КСК-20-1,704 | к | 1,704 | 1346 | 1630 | 21,4 |
КСК-20-1,835 |
к | 1,835 | 1440 | 1726 | 22,7 |
КСК-20-1,966 | к | 1,966 | 1523 | 1822 | 24,0 |
Варианты крепежа | |||||
Кронштейн крепления настенный для КСК «Универсал НП ТБ» | |||||
Кронштейн крепления напольный для КСК «Универсал НП ТБ» | |||||
![]() |
КСК 20 «Универсал НП ТБ-С» (средней глубины)
Тип конвектора | Тепловой поток | Длина оребрения, L1 | Длина кожуха, L2 | Масса справочная, | |
---|---|---|---|---|---|
|
кВт | мм | мм | кг | |
КСК-20-0,700 | к | 0,700 | 402 | 697 | 12,1 |
КСК-20-0,850 | к | 0,850 | 496 | 793 | 13,8 |
КСК-20-1,000 | к | 1,000 | 591 | 889 | 15,5 |
КСК-20-1,226 | к | 1,226 | 602 | 889 | 19,7 |
КСК-20-1,348 | к | 1,348 | 649 | 937 | 20,9 |
КСК-20-1,471 | к | 1,471 | 696 | 985 | 22,1 |
КСК-20-1,593 | к | 1,593 | 738 | 1033 | 23,3 |
КСК-20-1,716 | к | 1,716 | 785 | 1081 | 24,5 |
КСК-20-1,838 | к | 1,838 | 832 | 1129 | 25,7 |
КСК-20-1,961 | к | 1,961 | 879 | 1177 | 26,9 |
КСК-20-2,083 | к | 2,083 | 933 | 1225 | 28,1 |
КСК-20-2,206 | к | 2,206 | 980 | 1273 | 29,3 |
КСК-20-2,328 | к | 2,328 | 1027 | 1321 | 30,5 |
КСК-20-2,451 | к | 2,451 | 1074 | 1369 | 31,7 |
КСК-20-2,574 | к | 2,574 | 1121 | 1417 | 32,9 |
КСК-20-2,696 | к | 2,696 | 1169 | 1465 | 34,1 |
КСК-20-2,819 |
к | 2,819 | 1216 | 1513 | 35,3 |
КСК-20-2,941 | к | 2,941 | 1269 | 1561 | 36,5 |
Варианты крепежа | |||||
Кронштейн крепления настенный для КСК «Универсал НП ТБ-С» | |||||
Кронштейн крепления напольный для КСК «Универсал НП ТБ-С» | |||||
![]() |