

Гарантия лучшей цены
Мы всегда готовы к
обсуждению и поиску
максимально выгодных
условий для обеих сторон.
Мы всегда готовы к
обсуждению и поиску
максимально выгодных
условий для обеих сторон.
Напольные конвекторы КПНК рекомендуется применять в помещениях с большими застекленными поверхностями или холодными стенами, где нет возможности использовать настенные приборы отопления.
Высокие эстетические и эргономические качества напольного конвектора КПНК позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.
Более того, благодаря травмобезопасному кожуху напольных конвекторов «КПНК», исключается возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов при контакте с кожухом, поскольку даже при температуре теплоносителя 105°С температура на его поверхности не превышает 40°С.
- Испытательное давление 1,5 МПа
- Рабочее давление 1,0 МПа
- Температура теплоносителя до 150°С
- Гарантийный срок эксплуатации 5 лет
- Срок службы не менее 25 лет
Обозначение конвектора | Тепловой поток | Длина оребрения, L1 | Длина кожуха, L2 | Общая длина, L3 | Масса справочная | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
кВт | мм | мм | к | п | кг | |
КПНК-20-0,650 | к/п | 0,650 | 402 | 670 | 718 | 768 | 15,7 |
КПНК-20-0,770 | к/п | 0,770 | 496 | 766 | 814 | 864 | 18,9 |
КПНК-20-1,140 | к/п | 1,140 | 596 | 862 | 910 | 960 | 23,2 |
КПНК-20-1,280 | к/п | 1,280 | 691 | 958 | 1006 | 1056 | 26,9 |
КПНК-20-1,650 | к/п | 1,650 | 832 | 1054 | 1150 | 1200 | 29,6 |
КПНК-20-1,850 | к/п | 1,850 | 933 | 1150 | 1246 | 1296 | 32,2 |
КПНК-20-2,100 | к/п | 2,100 | 1027 | 1246 | 1342 | 1392 | 34,8 |
КПНК-20-2,290 | к/п | 2,290 | 1121 | 1342 | 1438 | 1488 | 37,2 |
КПНК-20-2,550 | к/п | 2,550 | 1216 | 1438 | 1534 | 1584 | 40,0 |
КПНК-20-2,650 | к/п | 2,650 | 1269 | 1534 | 1582 | 1632 | 41,6 |
КПНК-20-2,750 | к/п | 2,750 | 1316 | 1630 | 1630 | 1680 | 43,4 |

